Всім привіт, сьогодні буде трішки незвичайне відео для каналу, у мене на огляді бюджетний SSD диск Apacer AS340 Panther на 480 GB. Що це за диск та на що він спроможний постараюсь продемонструвати сьогодні у цьому огляді.
Технічні Характеристики Apacer AS340 Panther:
| Модель | Apacer PANTHER AS340 | ||
| Форм-фактор, дюймів | 2,5 | ||
| Антерфейс | SATA 6 Гбіт/с | ||
| Використовуваний контролер | Silicon Motion SM2258 | ||
| Тип мікросхем пам’яті | TLC | ||
| Варіанти за об’ємом, ГБ | 120 | 240 | 480 |
| Максимальна швидкість послідовного читання / запису даних , МБ/с | 550 / 500 | 550 / 490 | 550 / 450 |
| Максимальна швидкість послідовного читання / запису даних , МБ/с | 490 / 360 | 475 / 380 | – / – |
| Витривалість (TBW), ТБ | 30 | 60 | 120 |
| Швидкість довільного запису даних об’ємом 4 КБ, IOPS | 70 000 | ||
| Доступні кольори | Чорний | ||
| Діапазон робочих температур, °C | 0…+70 | ||
| Діапазон температур зберігання даних, °C | -40…+85 | ||
| Розміри, мм | 100 х 69,9 х 7 | ||
| Вага, грам | 60 | ||
| Гарантія виробника, років | 3 | ||
Ціна:Apacer AS340 Panther:
Rozetka ціна на Apacer AS340 Panther 480 GB – http://fas.st/nPukxS
Актуальні ціни на Apacer AS340 Panther – http://bit.ly/2ND8bUU
"Антерфейс"
бЮджетний) ) ) нуууууууу-ну
Зараз у моді Kinston