Огляд TP-Link Deco M4 – Ваша безшовна WIFI мережа
Всім привіт, сьогодні вам розповім про Mesh систему від всім відомого виробника TP-Link , а саме про модель Deco M4 що таке Mesh система та взагалі для яких цілей вона створювалась постараюсь розповісти у цьому огляді.
Технічні характеристики TP-Link Deco M4:
| ЖИВЛЕННЯ | |
|---|---|
| Вхідна напруга | 100-240 В ~ 50/60 Гц 0,4A |
| Вихідна напруга | 12В ⎓ 1,2A |
| АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | |
|---|---|
| Процесор | чіпсет Qualcomm |
| Інтерфейс | 2 гігабітних порту LAN / WAN з автовизначенням |
| Кнопки | 1 кнопка Reset знизу |
| Зовнішнє джерело живлення | 12В ⎓ 1,2A |
| Dimensions | 90,7 мм x 190 мм |
| Тип антени | 2 вбудовані антени на кожному модулі Deco |
| ПАРАМЕТРИ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ | |
|---|---|
| Стандарти бездротового зв’язку | IEEE 802.11 ac/n/a 5 ГГц IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ГГц |
| Частота | 2,4 ГГц та 5 ГГц |
| Рівень сигналу | 300 Мбіт/с на 2,4 ГГц 867 Мбіт/с на 5 ГГц |
| EIRP (Потужність бездротового сигналу) | FCC: <30 дБм CE: <20 дБм (2,4 ГГц) <23 дБм (5 ГГц) |
| Захист бездротової мережі | WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Додаткові функції | Режим маршрутизатора / точки доступу Підключення Ethernet між модулями Гостьова мережа Mesh технологія TP-Link: MU-MIMO Auto Path Selection Self-Healing AP Steering Band Steering Beamforming |
| МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | |
|---|---|
| QoS (приорітезація трафіку) | WMM |
| IPv6 | Підтримує |
| Тип WAN | Динамічна IP/Статична IP/PPPoE/L2TP/PPTP |
| Керування налаштуванями | Локальне/віддалене керування |
| DHCP | Сервер, клієнт |
| Перенаправлення портів | Підтримує |
| Контроль доступу | Чорний список |
| Міжмережевий екран | Міжмережевий екран SPI |
| Протоколи | Підтримка IPv4 та IPv6 |
| Додаткові можливості | Батьківський контроль Пріоритезація даних |
| Додаткові можливості | Щомісячна звітність автооновлення ПЗ Розширення покриття Wi-Fi при додаванні модулів Deco |
| Гостьова Мережа | одна 2,4 ГГц гостьова мережа одна 5 ГГц гостьова мережа |
| Beamforming | Підтримує |
| APP | Просте налаштування за допомогою додатку |
| IНШІ | |
|---|---|
| Сертифікат | CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS |
| Упаковка містить | Deco М4 (2 пристрої): 2 модуля Deco, кабель Ethernet RJ45, 2 адаптера живленняDeco М4 (1 пристрій): модуль Deco, кабель Ethernet RJ45, адаптер живлення |
| Вимоги до смартфонів / планшетів | iOS 9.0 або вище Android 4.3 або вище |
| Довкілля | Робоча температура: 0 ℃ – 40 ℃ Температура зберігання: -40 ℃ – 70 ℃ Вологість повітря при експлуатації: 10% – 90%, без утворення конденсату Вологість повітря при зберіганні: 5% – 90%, без утворення конденсату |
Cподобалася стаття? Підтримай PlayUA
На платформі Donatello ви можете підтримати нас як одноразовим донатом, так і оформити щомісячну підписку. Усі наші підписники на Donatello отримують цифрові або фізичні приємнощі залежно від суми донату. Долучайтеся до нашої спільноти!
Читайте також
Популярне
-
Збовтати, але не змішувати. Огляд 007 First Light
-
007 First Light уже можна придбати в українському PS Store
-
VARTA — Steam Deck тепер теж позначає українські й російські ігри
-
Міністр закордонних справ України Сибіга подякував Twitch за бан стрімерів Алабуги
-
CDPR анонсувала нове доповнення до «Відьмака 3»; реліз — у 2027









