Всім привіт, сьогодні з вами поговоримо про смартфон від компанії TP-Link Neffos X20 , це флагманський смартфон кампанії , чесно сказати виглядає він на перший погляд непогано актуальний та стильний дизайн , подвійна камера та ще деякі функції про які я розповісти у цьому огляді.
Технічні характеристики TP-Link Neffos X20:
| Тип | смартфон |
| Попередньо встановлено ОС | Android 9 |
| Оперативна пам’ять, ГБ | 2 |
| Вбудована пам’ять, ГБ | 32 |
| слот розширення | + |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Кількість SIM-карт | 2 (або 1 SIM-карта + карта пам’яті) |
| процесор | MediaTek MT6761 |
| кількість ядер | 4 |
| Частота, ГГц | 2 |
| акумулятор | 4100 (незнімний) |
| Діагональ, дюйми | 6,26 |
| Роздільна здатність екрану | 1520х720 |
| Тип матриці | IPS |
| PPI | 269 |
| Датчик регулювання яскравості | + |
| інше | дисплей з каплеподібним вирізом |
| Основна камера, Мп | 13 + 5 |
| відео-зйомка | + |
| спалах | + |
| Фронтальна камера, Мп | 8 |
| Високошвидкісна передача даних | GSM / UMTS / LTE |
| Wi-Fi | 802.11 a / b / g / n / ac |
| Bluetooth | + (5.0) |
| GPS | + |
| IrDA | – |
| FM-радіо | + |
| аудіо роз’єм | + |
| NFC | – |
| інтерфейсний роз’єм | microUSB |
| Розміри, мм | 159,7×77,3×8,55 |
| Вага, г | 171 |
| Захист від пилу і вологи | – |
| Тип корпусу | моноблок (нерозбірний) |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Тип клавіатури | екранний введення |
"Дозвіл 1520х720"
Трошки кумедно вийшло при перекладі